Kerncijfers
Infrastructuur in 2025
| Magazijn | 16,500 m², hoogte: 9.80 m |
| Capaciteit | 16,500 pallets |
| Koude keten | 400 m3 |
| Werknemers | 134 personen |
| Producten | 15,500 artikelreferenties waarvan 4,000 in voorraad |
| Inventariswaarde op 31/12/2025 | EUR 18,800,000 |
Omzet in 2025
EUR 77,096,927
Bestellingen en leveringen in 2025
| Bestellijnen voor leveranciers | 15,000 |
| Bestellijnen voor partners | 78,700 |
| Leveringen | 3,565 ton |
