Chiffres clefs
warehouse Infrastructure en 2022
Entrepôt | 16 500 m², hauteur : 9.80 m |
Capacité | 15 000 palettes |
Chaîne de froid | 200m3 |
Employés | 130 personnes |
Produits | +/- 19 400 références d’articles dont 2 250 en stock |
Valeur de stock au 31/12/2022 | 23 256 322 € |
monitoring Chiffre d’affaires en 2022
85 809 759 €
receipt_long Commandes et livraisons en 2022
Lignes de commandes fournisseurs | 21 190 |
Lignes de commandes partenaires | 92 090 |
Livraisons | 4 140 tonnes |
