Chiffres clefs
Infrastructure en 2025
| Entrepôt | 16 500 m², hauteur : 9.80 m |
| Capacité | 16 500 palettes |
| Chaîne de froid | 400 m3 |
| Employés | 134 personnes |
| Produits | 15 500 références d’articles dont 4 000 en stock |
| Valeur de stock au 31/12/2025 | 18 800 000 € |
Chiffre d’affaires en 2025
77 096 927 €
Commandes et livraisons en 2025
| Lignes de commandes fournisseurs | 15 000 |
| Lignes de commandes partenaires | 78 700 |
| Livraisons | 3 565 tonnes |
