Chiffres clefs
warehouse Infrastructure en 2021
Entrepôt | 16 500 m², hauteur : 9.80 m |
Capacité | 14 000 palettes |
Chaîne de froid | 200m3 |
Employés | 120 personnes |
Produits | +/- 16 500 références d’articles dont 2 250 en stock |
Valeur de stock au 31/12/2021 | 22 471 377 € |
monitoring Chiffres d’affaires en 2021
67 300 000 €
receipt_long Commandes et livraisons en 2021
Lignes de commandes fournisseurs | 22 700 |
Lignes de commandes partenaires | 79 000 |
Livraisons | 2 720 tonnes |
