Chiffres clefs
Infrastructure en 2024
| Entrepôt | 16 500 m², hauteur : 9.80 m |
| Capacité | 15 500 palettes |
| Chaîne de froid | 350 m3 |
| Employés | 134 personnes |
| Produits | 20 445 références d’articles dont 5 042 en stock |
| Valeur de stock au 31/12/2024 | 21 320 264 € |
Chiffre d’affaires en 2024
77 096 927 €
Commandes et livraisons en 2024
| Lignes de commandes fournisseurs | 15 000 |
| Lignes de commandes partenaires | 78 700 |
| Livraisons | 3 565 tonnes |
